2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ 1. GRUP YEDEK ADAY İLANI
07 Eylül 2026
2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI
KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ
1. GRUP YEDEK ADAY İLANI
Fakültemiz lisans programlarının 2. ve 3. sınıflarına kurumlar arası yatay geçiş kapsamında yapılan başvurulara ilişkin 1. grup yedek aday sonuçları ilan edilmiştir. Adaylar aşağıdaki listede aday numaraları üzerinden sonuçlarını kontrol edebilir.
Kesin Kayıt: 8–9 Eylül 2026
Kayıt hakkı kazanan adayların kesin kayıt işlemleri, belirtilen tarihlerde Necatibey Eğitim Fakültesi Öğrenci İşleri Birimine şahsen başvurularak yapılacaktır.
Listelenen aday
68
68
Kayıt hakkı / asıl
25
25
Yedek
40
40
Yerleşemedi
3
3
Kişisel Verilerin Korunması: T.C. kimlik numaraları ve iletişim bilgileri yayımlanmamıştır. Ad ve soyadın her sözcüğünde yalnızca ilk harf gösterilmiştir. Sonuç eşleştirmesinde aday numarası esas alınmalıdır.
2. Sınıf Sonuçları (31 aday)
İngilizce Öğretmenliği (12 aday)
| Aday No | Ad Soyad | Sınıf | Sonuç |
|---|---|---|---|
| 11806 | M*** A*** S*** | 2 | Kayıt Hakkı Kazandı |
| 10432 | İ*** M*** | 2 | Kayıt Hakkı Kazandı |
| 12243 | R*** İ*** | 2 | Kayıt Hakkı Kazandı |
| 10576 | E*** B*** | 2 | Kayıt Hakkı Kazandı |
| 11279 | A*** K*** Ö*** | 2 | 1. Yedek |
| 10780 | S*** N*** D*** | 2 | 2. Yedek |
| 10213 | D*** G*** | 2 | 3. Yedek |
| 11236 | S*** N*** K*** | 2 | 4. Yedek |
| 11169 | E*** K*** | 2 | 5. Yedek |
| 10024 | H*** Y*** | 2 | 6. Yedek |
| 11064 | B*** A*** A*** | 2 | 7. Yedek |
| 12417 | S*** İ*** | 2 | 8. Yedek |
Okul Öncesi Öğretmenliği (6 aday)
| Aday No | Ad Soyad | Sınıf | Sonuç |
|---|---|---|---|
| 11992 | Z*** Ç*** | 2 | Kayıt Hakkı Kazandı |
| 10219 | D*** N*** Ö*** | 2 | Kayıt Hakkı Kazandı |
| 11788 | M*** A*** | 2 | 1. Yedek |
| 11453 | K*** E*** T*** | 2 | 2. Yedek |
| 10296 | M*** K*** | 2 | 3. Yedek |
| 10147 | H*** A*** | 2 | 4. Yedek |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (3 aday)
| Aday No | Ad Soyad | Sınıf | Sonuç |
|---|---|---|---|
| 11324 | H*** Ç*** | 2 | Kayıt Hakkı Kazandı |
| 12231 | G*** B*** | 2 | 1. Yedek |
| 11179 | I*** B*** | 2 | 2. Yedek |
Sınıf Öğretmenliği (6 aday)
| Aday No | Ad Soyad | Sınıf | Sonuç |
|---|---|---|---|
| 10282 | C*** G*** | 2 | Kayıt Hakkı Kazandı |
| 10636 | A*** E*** B*** | 2 | Kayıt Hakkı Kazandı |
| 10653 | C*** Ç*** | 2 | 1. Yedek |
| 10245 | N*** A*** T*** | 2 | 2. Yedek |
| 11579 | Z*** K*** | 2 | 3. Yedek |
| 10137 | H*** N*** S*** | 2 | 4. Yedek |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (2 aday)
| Aday No | Ad Soyad | Sınıf | Sonuç |
|---|---|---|---|
| 12519 | A*** Ş*** | 2 | Kayıt Hakkı Kazandı |
| 10918 | G*** S*** | 2 | 1. Yedek |
Türkçe Öğretmenliği (2 aday)
| Aday No | Ad Soyad | Sınıf | Sonuç |
|---|---|---|---|
| 11397 | Ş*** A*** | 2 | Kayıt Hakkı Kazandı |
| 12376 | Z*** K*** | 2 | Kayıt Hakkı Kazandı |
3. Sınıf Sonuçları (37 aday)
İngilizce Öğretmenliği (12 aday)
| Aday No | Ad Soyad | Sınıf | Sonuç |
|---|---|---|---|
| 10535 | M*** D*** D*** | 3 | Kayıt Hakkı Kazandı |
| 11043 | Ş*** E*** C*** | 3 | Kayıt Hakkı Kazandı |
| 10711 | G*** A*** | 3 | Kayıt Hakkı Kazandı |
| 10187 | B*** B*** | 3 | Kayıt Hakkı Kazandı |
| 11014 | Ş*** S*** | 3 | 1. Yedek |
| 12422 | H*** İ*** | 3 | 2. Yedek |
| 11485 | M*** E*** | 3 | 3. Yedek |
| 11468 | C*** G*** | 3 | 4. Yedek |
| 10964 | S*** Ö*** | 3 | 5. Yedek |
| 12383 | Z*** T*** | 3 | 6. Yedek |
| 10424 | A*** Ç*** | 3 | 7. Yedek |
| 11333 | Y*** E*** P*** | 3 | 8. Yedek |
Okul Öncesi Öğretmenliği (3 aday)
| Aday No | Ad Soyad | Sınıf | Sonuç |
|---|---|---|---|
| 10686 | B*** D*** | 3 | Kayıt Hakkı Kazandı |
| 12438 | S*** Ş*** | 3 | 1. Yedek |
| 10483 | Z*** K*** | 3 | 2. Yedek |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (6 aday)
| Aday No | Ad Soyad | Sınıf | Sonuç |
|---|---|---|---|
| 10447 | A*** Ç*** | 3 | Kayıt Hakkı Kazandı |
| 12390 | E*** K*** | 3 | Kayıt Hakkı Kazandı |
| 11091 | D*** E*** | 3 | 1. Yedek |
| 10764 | M*** S*** | 3 | 2. Yedek |
| 10199 | C*** A*** | 3 | 3. Yedek |
| 10797 | R*** T*** | 3 | 4. Yedek |
Sınıf Öğretmenliği (11 aday)
| Aday No | Ad Soyad | Sınıf | Sonuç |
|---|---|---|---|
| 11947 | İ*** C*** | 3 | 1. Asıl Yerleşti |
| 10109 | B*** H*** C*** | 3 | 2. Asıl Yerleşti |
| 10240 | R*** K*** | 3 | 1. Yedek |
| 10270 | M*** E*** G*** | 3 | 2. Yedek |
| 12328 | E*** A*** | 3 | 3. Yedek |
| 10684 | M*** Y*** K*** | 3 | 4. Yedek |
| 12093 | D*** A*** | 3 | 5. Yedek |
| 10701 | B*** E*** | 3 | 6. Yedek |
| 12162 | A*** T*** | 3 | Yerleşemedi |
| 10762 | O*** T*** | 3 | Yerleşemedi |
| 10102 | A*** H*** A*** | 3 | Yerleşemedi |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (2 aday)
| Aday No | Ad Soyad | Sınıf | Sonuç |
|---|---|---|---|
| 11452 | Y*** A*** | 3 | 1. Asıl Yerleşti |
| 11802 | E*** Ş*** | 3 | 2. Asıl Yerleşti |
Türkçe Öğretmenliği (3 aday)
| Aday No | Ad Soyad | Sınıf | Sonuç |
|---|---|---|---|
| 10341 | F*** D*** | 3 | 1. Asıl Yerleşti |
| 12465 | N*** N*** B*** | 3 | 2. Asıl Yerleşti |
| 11156 | E*** A*** | 3 | 1. Yedek |
Kesin Kayıtta Dikkat Edilecek Hususlar
- Kayıt hakkı kazanan adaylar 8–9 Eylül 2026 tarihlerinde şahsen başvurmalıdır.
- Kesin kayıtta, hâlen kayıtlı olunan üniversiteden alınmış “Yatay Geçişe Engel Bir Durumun Olmadığına Dair Belge” teslim edilmelidir.
- Başvuruda sunulan belgelerin gerçek olmamasından veya beyanların yanlış ya da yanıltıcı olmasından aday sorumludur. Bu durumun tespiti hâlinde, kayıt yapılmış olsa bile kayıt iptal edilir.
- Boş kontenjan kalması hâlinde 2. grup yedek aday ilanı 10 Eylül 2026 saat 17.00’den sonra yayımlanacaktır. Kontenjanlar dolarsa sonraki grup ilan edilmeyecektir.
- Muafiyet başvuruları kesin kayıttan sonra Balıkesir Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi uyarınca ilgili birime yapılabilir.
| Yedek grubu | İlan tarihi | Kesin kayıt tarihi |
|---|---|---|
| 1. Grup | 7 Eylül 2026 | 8–9 Eylül 2026 |
| 2. Grup | 10 Eylül 2026, saat 17.00’den sonra | 11 ve 14 Eylül 2026 |
| 3. Grup | 15 Eylül 2026, saat 17.00’den sonra | 16–17 Eylül 2026 |
Başvuru, değerlendirme ve kayıt sürecine ilişkin ayrıntılı bilgi:
Başvuru ve Değerlendirme Takvimini Görüntüleyinizİletişim: nef@balikesir.edu.tr