2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI ÇİFT ANADAL (ÇAP) VE YANDAL BAŞVURU SONUÇLARI
10 Eylül 2026
NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ
2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI
ÇİFT ANADAL (ÇAP) VE YANDAL BAŞVURU SONUÇLARI
2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Çift Anadal (ÇAP) ve Yandal başvurularına ilişkin değerlendirme sonuçları ilan edilmiştir. Öğrenciler sonuçlarını aşağıdaki listelerde maskelenmiş öğrenci numaraları üzerinden kontrol edebilir.
Kesin Kayıt Tarihi: 11 Eylül 2026
Çift Anadal ve Yandal programlarına kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kesin kayıt işlemlerini belirtilen tarihte Necatibey Eğitim Fakültesi Öğrenci İşleri Birimine şahsen başvurarak gerçekleştirmeleri gerekmektedir.
Kişisel Verilerin Korunması: Tam öğrenci numaraları ve iletişim bilgileri yayımlanmamıştır. Öğrenci numaralarının yalnızca ilk dört ve son iki hanesi; ad ve soyadın ise her sözcüğünde yalnızca ilk harf gösterilmiştir.
ÇAP başvurusu
32
32
ÇAP kayıt hakkı
13
13
Yandal başvurusu
12
12
Yandal kayıt hakkı
9
9
Çift Anadal (ÇAP) Başvuru Sonuçları (32 öğrenci)
İLÖĞRETİM MATEMATİK EĞİTİM → MATEMATİK (7 öğrenci)
| Öğrenci No | Ad Soyad | Anadal Programı | Başvurulan Program | Yarıyıl | Başvuru Sonucu |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024******30 | A*** K*** | İLKÖĞRETİM MATEMATİK | MATEMATİK | 5 | Kayıt Hakkı Kazandı |
| 2024******13 | E*** K*** | İLKÖĞRETİM MATEMATİK | MATEMATİK | 5 | Kayıt Hakkı Kazandı |
| 2024******02 | B*** N*** G*** | İLKÖĞRETİM MATEMATİK | MATEMATİK | 5 | Kayıt Hakkı Kazandı |
| 2024******06 | A*** Ç*** | İLKÖĞRETİM MATEMATİK | MATEMATİK | 5 | Kayıt Hakkı Kazandı |
| 2025******19 | A*** O*** | İLKÖĞRETİM MATEMATİK | MATEMATİK | 3 | Kayıt Hakkı Kazandı |
| 2024******28 | F*** S*** S*** | İLKÖĞRETİM MATEMATİK | MATEMATİK | 5 | Başvuru Koşullarını Sağlamamaktadır. |
| 2025******08 | K*** T*** | İLKÖĞRETİM MATEMATİK | SINIF | 5 | Başvuru Geçersiz |
OKUL ÖNCESİ → REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK (12 öğrenci)
| Öğrenci No | Ad Soyad | Anadal Programı | Başvurulan Program | Yarıyıl | Başvuru Sonucu |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024******03 | A*** İ*** Ö*** | OKUL ÖNCESİ | RPD | 5 | Kayıt Hakkı Kazandı |
| 2025******07 | G*** K*** | OKUL ÖNCESİ | RPD | 5 | Kayıt Hakkı Kazandı |
| 2024******21 | M*** S*** A*** | OKUL ÖNCESİ | RPD | 5 | Başvuru Koşullarını Sağlamamaktadır. |
| 2024******39 | İ*** Y*** | OKUL ÖNCESİ | RPD | 5 | Başvuru Koşullarını Sağlamamaktadır. |
| 2024******14 | E*** K*** | OKUL ÖNCESİ | RPD | 5 | Başvuru Koşullarını Sağlamamaktadır. |
| 2024******07 | D*** A*** | OKUL ÖNCESİ | RPD | 5 | Başvuru Koşullarını Sağlamamaktadır. |
| 2024******17 | İ*** K*** | OKUL ÖNCESİ | RPD | 5 | Başvuru Koşullarını Sağlamamaktadır. |
| 2024******26 | K*** D*** | OKUL ÖNCESİ | RPD | 5 | Başvuru Koşullarını Sağlamamaktadır. |
| 2024******43 | Ş*** Ç*** | OKUL ÖNCESİ | RPD | 5 | Başvuru Koşullarını Sağlamamaktadır. |
| 2024******16 | S*** S*** | OKUL ÖNCESİ | RPD | 5 | Başvuru Koşullarını Sağlamamaktadır. |
| 2024******36 | İ*** K*** | OKUL ÖNCESİ | RPD | 5 | Başvuru Koşullarını Sağlamamaktadır. |
| 2024******24 | Z*** K*** | OKUL ÖNCESİ | RPD | 5 | Başvuru Koşullarını Sağlamamaktadır. |
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK → OKUL ÖNCESİ (4 öğrenci)
| Öğrenci No | Ad Soyad | Anadal Programı | Başvurulan Program | Yarıyıl | Başvuru Sonucu |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024******07 | E*** A*** | RPD | OKUL ÖNCESİ | 5 | Kayıt Hakkı Kazandı |
| 2024******19 | S*** G*** | RPD | OKUL ÖNCESİ | 5 | Kayıt Hakkı Kazandı |
| 2024******41 | A*** A*** | RPD | OKUL ÖNCESİ | 5 | Başvuru Koşullarını Sağlamamaktadır. |
| 2024******23 | E*** G*** | RPD | OKUL ÖNCESİ | 5 | Başvuru Koşullarını Sağlamamaktadır. |
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK → PSİKOLOJİ (5 öğrenci)
| Öğrenci No | Ad Soyad | Anadal Programı | Başvurulan Program | Yarıyıl | Başvuru Sonucu |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024******04 | Z*** A*** | RPD | PSİKOLOJİ | 5 | Kayıt Hakkı Kazandı |
| 2024******06 | Z*** E*** E*** | RPD | PSİKOLOJİ | 5 | Kayıt Hakkı Kazandı |
| 2025******18 | E*** S*** Ç*** | RPD | PSİKOLOJİ | 3 | Başvuru Koşullarını Sağlamamaktadır. |
| 2024******41 | A*** A*** | RPD | PSİKOLOJİ | 5 | Başvuru Koşullarını Sağlamamaktadır. |
| 2024******23 | E*** G*** | RPD | PSİKOLOJİ | 5 | Başvuru Koşullarını Sağlamamaktadır. |
FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ → SINIF EĞİTİMİ (4 öğrenci)
| Öğrenci No | Ad Soyad | Anadal Programı | Başvurulan Program | Yarıyıl | Başvuru Sonucu |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024******04 | G*** F*** | FEN BİLGİSİ | SINIF EĞİTİMİ | 5 | Kayıt Hakkı Kazandı |
| 2024******01 | F*** G*** | FEN BİLGİSİ | SINIF EĞİTİMİ | 5 | Kayıt Hakkı Kazandı |
| 2024******10 | M*** B*** | FEN BİLGİSİ | SINIF EĞİTİMİ | 5 | Başvuru Koşullarını Sağlamamaktadır. |
| 2024******05 | Z*** B*** A*** | FEN BİLGİSİ | SINIF EĞİTİMİ | 5 | Başvuru Koşullarını Sağlamamaktadır. |
Yandal Başvuru Sonuçları (12 öğrenci)
OKUL ÖNCESİ → REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK (7 öğrenci)
| Öğrenci No | Ad Soyad | Anadal Programı | Başvurulan Program | Yarıyıl | Başvuru Sonucu |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024******18 | G*** Y*** | OKUL ÖNCESİ | RPD | 5 | Kayıt Hakkı Kazandı |
| 2024******26 | M*** G*** | OKUL ÖNCESİ | RPD | 5 | Kayıt Hakkı Kazandı |
| 2024******17 | İ*** K*** | OKUL ÖNCESİ | RPD | 5 | Kayıt Hakkı Kazandı |
| 2024******16 | S*** S*** | OKUL ÖNCESİ | RPD | 5 | Kayıt Hakkı Kazandı |
| 2024******26 | K*** D*** | OKUL ÖNCESİ | RPD | 5 | Kontenjan Dışı |
| 2024******52 | D*** Ü*** | OKUL ÖNCESİ | RPD | 5 | Kontenjan Dışı |
| 2024******24 | Z*** K*** | OKUL ÖNCESİ | RPD | 5 | Kontenjan Dışı |
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK → OKUL ÖNCESİ (5 öğrenci)
| Öğrenci No | Ad Soyad | Anadal Programı | Başvurulan Program | Yarıyıl | Başvuru Sonucu |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025******40 | Z*** S*** | RPD | OKUL ÖNCESİ | 3 | Kayıt Hakkı Kazandı |
| 2024******41 | A*** A*** | RPD | OKUL ÖNCESİ | 5 | Kayıt Hakkı Kazandı |
| 2024******06 | Z*** E*** E*** | RPD | OKUL ÖNCESİ | 5 | Kayıt Hakkı Kazandı |
| 2024******19 | S*** G*** | RPD | OKUL ÖNCESİ | 5 | Kayıt Hakkı Kazandı |
| 2024******23 | E*** G*** | RPD | OKUL ÖNCESİ | 5 | Kayıt Hakkı Kazandı |
Necatibey Eğitim Fakültesi Dekanlığı